| Winterpreise 2026/27 | Stellplatz inklusive 2 Personen Standard | Stellplatz inklusive 2 Personen Comfort | Stellplatz inklusive 2 Personen Premium | Stellplatz inklusive 2 Personen Premium Deluxe |
| 04.12.2026 - 18.12.2026 | € 32.- | € 41.- | € 51.- | € 56.- |
| 19.12.2026 - 06.01.2027 | € 56.- | € 67.- | € 82.- | € 87.- |
| 07.01.2027 - 28.01.2027 | € 32.- | € 41.- | € 51.- | € 56.- |
| 29.01.2027 - 14.02.2027 | € 42.- | € 52.- | € 62.- | € 67.- |
| 15.02.2027 - 07.03.2027 | € 37.- | € 47.- | € 57.- | € 62.- |
| 08.03.2027 - 18.03.2027 | € 32.- | € 41.- | € 52.- | € 57.- |
| 19.03.2027 - 04.04.2027 | € 37.- | € 47.- | € 57.- | € 62.- |
Winterpreise 2026/27
Zusatzreise Sommer 2026
| Zusatzpreise / Zeitraum | Pro Person ab 12 Jahre | Pro Kind 2-11 Jahre | Pro Hund |
| 04.12.2026 - 18.12.2026 | € 11,00.- | € 6,50.- | € 6,00.- |
| 19.12.2026 - 06.01.2027 | € 18,50.- | € 9,00.- | € 8,50.- |
| 07.01.2027 - 28.01.2027 | € 11,00.- | € 6,50.- | € 6,00.- |
| 29.01.2027 - 14.02.2027 | € 14,00.- | € 9,00.- | € 8,00.- |
| 15.02.2027 - 07.03.2027 | € 12,50.- | € 8,00.- | € 7,50.- |
| 08.03.2027 - 18.03.2027 | € 11,00.- | € 6,50.- | € 6,00.- |
| 19.03.2027 - 04.04.2027 | € 12,50.- | € 8,50.- | € 7,50.- |
Strom
6 Ampere wird nach Verbrauch € 1,00 pro kWh berechnet, 16 Ampere wird nach Verbrauch € 1,00 pro kWh berechnet.
Rabatt
Bei 14 Tagen Aufenthalt gewähren wir 10% Ermäßigung pro Stellplatz/pro Person (ausgenommen Hauptsaison)!
Abreise
Sollte die Abreise nicht vor 11:30 Uhr erfolgen, wird eine weitere Übernachtungsgebühr berechnet!
Tourist Tax
Die angegebenen Preis verstehen sich zuzüglich €2,50 Tourist Tax pro Person (ab 14 Jahren) und Tag, welche vor Ort bezahlt wird.




